الرئيسية

Cryptocurrency prices

Tracking 257 coins.

سوق العملات المشفرة

Total market cap $2.80T
24h volume $106.98B
BTC dominance 56.26%
ETH dominance
Market change (24h) -1.33%
Tracked coins 257

Updated 9 minutes ago

Data is for informational purposes only and is not financial advice.

# Coin Price 24h Market cap Volume (24h)
1 البيتكوين BTC $78,555.01 -1.37% $1.58T $20.29B
2 الإيثيريوم ETH $2,473.86 -1.09% $301.88B $8.31B
3 Tether USDT $1.0000 0.00% $183.43B $40.73B
4 BNB BNB $749.03 +0.50% $99.74B $682.17M
5 XRP XRP $1.39 -1.76% $87.06B $1.56B
6 USDC USDC $1.00 +0.01% $74.36B $12.81B
7 سولانا SOL $103.01 -2.35% $60.38B $2.22B
8 TRON TRX $0.3377 +0.27% $32.06B $319.73M
9 Lido Staked Ether STETH $2,476.61 -0.75% $24.26B $8.60M
10 هايبرليكيد HYPE $84.25 -3.01% $18.74B $308.52M
10 زيكاش ZEC $1,132.55 -6.03% $18.49B $1.06B
12 الدوجكوين دوج $0.0897 -0.38% $15.37B $758.33M
13 Rain Protocol RAIN $0.0162 -2.36% $11.52B $12.72M
14 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $3,075.77 -1.07% $11.21B $10.27M
15 Usds USDS $1.00 0.00% $9.86B $128.02M
16 مونيرو XMR $517.72 -3.87% $9.73B $174.67M
17 تشين لينك LINK $12.68 -5.23% $9.49B $512.56M
18 البيتكوين المغلف WBTC $78,463.36 -1.38% $9.11B $94.52M
19 WhiteBIT Coin WBT $76.03 +3.50% $8.97B $84.52M
20 كاردانو ADA $0.2176 -0.85% $8.46B $351.37M
21 LEO Token LEO $9.23 +0.11% $8.49B $514.40K
22 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $78,551.13 -1.40% $7.83B $201.85M
23 Stellar XLM $0.1903 -0.15% $6.62B $198.46M
24 Wrapped eETH WEETH $2,728.67 -1.10% $5.27B $824.10K
25 Bitcoin Cash BCH $258.42 +0.54% $5.19B $151.37M
26 WETH WETH $2,473.76 -1.11% $5.08B $405.46M
27 sUSDS SUSDS $1.11 -0.09% $4.67B $298.09K
28 Dai DAI $1.00 +0.02% $4.60B $789.27M
29 Uniswap UNI $7.06 -1.23% $4.40B $476.18M
30 USD1 USD1 $0.9997 -0.01% $4.25B $558.25M
32 Canton Network CC $0.1058 -3.79% $4.17B $7.98M
32 لايتكوين LTC $55.03 +0.68% $4.16B $429.68M
33 إيثينا USDe USDE $1.00 -0.01% $4.07B $44.71M
34 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.39 -2.18% $3.87B $15.35M
35 Hedera Hashgraph HBAR $0.0812 +0.20% $3.56B $55.70M
35 PolyDoge POLYDOGE $0.00000000 0.00% $198.25K $0.0015
36 Avalanche AVAX $8.06 +2.39% $3.40B $374.05M
37 Sui SUI $0.8184 +1.77% $3.35B $585.01M
38 Global Dollar USDG $1.00 +0.02% $3.27B $350.42M
39 Shiba Inu SHIB $0.00000541 -1.58% $3.19B $59.78M
40 Near Protocol NEAR $2.28 -5.19% $2.98B $299.58M
41 PayPal USD PYUSD $1.00 0.00% $2.89B $29.64M
42 Cronos CRO $0.0580 +0.81% $2.82B $6.00M
43 MemeCore M $1.18 +2.64% $2.67B $1.57M
44 BitTensor TAO $256.02 -4.10% $2.46B $201.15M
45 OKB OKB $115.33 +1.64% $2.42B $44.29M
46 Mantle MNT $0.6245 -4.24% $2.06B $22.58M
47 Aave AAVE $131.62 -2.34% $2.03B $195.89M
48 PAX Gold PAXG $4,412.66 +0.32% $1.91B $79.55M
49 Ondo ONDO $0.3759 -2.76% $1.83B $94.21M

Data is for informational purposes only and is not financial advice.