क्रिप्टोकरेंसी कीमतें
Tracking 259 coins.
क्रिप्टो मार्केट
कुल मार्केट कैप
$2.82T
24 घंटे का वॉल्यूम
$174.20B
BTC वर्चस्व
56.19%
ETH वर्चस्व
—
मार्केट में बदलाव (24h)
-0.25%
ट्रैक किए गए कॉइन
259
3 मिनट पहले अपडेट किया गया
डेटा केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
| # | कॉइन | कीमत | 24h | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिटकॉइन BTC | $78,886.33 | -0.09% | $1.58T | $32.75B |
| 2 | एथेरियम ETH | $2,497.39 | +0.49% | $304.76B | $9.31B |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $183.48B | $74.48B |
| 4 | BNB BNB | $754.31 | +2.09% | $100.45B | $1.00B |
| 5 | XRP XRP | $1.42 | +1.82% | $88.94B | $1.99B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | $74.51B | $16.56B |
| 7 | Solana SOL | $103.88 | +0.63% | $60.90B | $2.24B |
| 8 | ट्रॉन TRX | $0.3392 | +1.30% | $32.21B | $401.65M |
| 9 | लीडो स्टेकड ईथर STETH | $2,495.84 | +0.38% | $24.45B | $4.28M |
| 10 | Zcash ZEC | $1,185.10 | +4.88% | $19.35B | $1.20B |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $85.50 | +1.64% | $19.02B | $323.67M |
| 12 | डॉगecoin DOGE | $0.0902 | +0.20% | $15.47B | $806.62M |
| 13 | रेन प्रोटोकॉल RAIN | $0.0161 | -0.97% | $11.43B | $11.41M |
| 14 | रैपড लिक्विड स्टेकड ईथर 2.0 WSTETH | $3,103.91 | +0.45% | $11.31B | $2.92M |
| 15 | Usds USDS | $1.00 | +0.03% | $9.84B | $217.78M |
| 16 | वाइटबिट कॉइन WBT | $81.68 | +6.91% | $9.63B | $119.58M |
| 17 | चेनलिंक LINK | $12.50 | -0.97% | $9.35B | $4.46B |
| 18 | Monero XMR | $494.83 | -2.75% | $9.30B | $191.03M |
| 19 | Wrapped Bitcoin WBTC | $78,778.10 | -0.12% | $9.15B | $119.38M |
| 20 | कार्डानो ADA | $0.2187 | +0.17% | $8.50B | $466.72M |
| 21 | लियो टोकन LEO | $9.19 | -0.13% | $8.45B | $186.25K |
| 22 | कोइनबेस रैप्ड BTC CBBTC | $78,881.10 | -0.13% | $7.80B | $219.97M |
| 23 | स्टेलर XLM | $0.1881 | -0.48% | $6.55B | $156.92M |
| 24 | रैप्ड eETH WEETH | $2,754.37 | +0.47% | $5.33B | $1.97M |
| 25 | बिटकॉइन कैश BCH | $258.43 | +0.31% | $5.19B | $131.85M |
| 26 | WETH WETH | $2,496.93 | +0.46% | $5.13B | $495.31M |
| 27 | sUSDS SUSDS | $1.11 | +0.13% | $4.43B | $388.53K |
| 28 | Dai DAI | $1.0000 | -0.02% | $4.60B | $954.81M |
| 29 | Uniswap UNI | $6.78 | -3.12% | $4.23B | $459.35M |
| 30 | USD1 USD1 | $0.9996 | -0.05% | $4.28B | $684.62M |
| 31 | Canton Network CC | $0.1079 | +1.81% | $4.25B | $7.26M |
| 32 | Litecoin LTC | $54.18 | -2.08% | $4.09B | $321.01M |
| 33 | एथेना USDe USDE | $1.00 | -0.01% | $4.07B | $74.00M |
| 34 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.39 | +0.89% | $3.88B | $13.26M |
| 35 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0789 | -3.41% | $3.46B | $41.65M |
| 35 | PolyDoge POLYDOGE | $0.00000000 | +2.11% | $172.82K | $0.0013 |
| 36 | Avalanche AVAX | $7.97 | -1.12% | $3.37B | $266.66M |
| 37 | Sui SUI | $0.8169 | -0.48% | $3.35B | $491.71M |
| 38 | Global Dollar USDG | $1.00 | -0.03% | $3.32B | $341.56M |
| 39 | Shiba Inu SHIB | $0.00000540 | -0.54% | $3.18B | $65.16M |
| 40 | Near Protocol NEAR | $2.31 | -0.03% | $3.02B | $329.34M |
| 41 | क्रोनोस CRO | $0.0614 | +8.16% | $2.98B | $28.06M |
| 42 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.03% | $2.85B | $35.32M |
| 43 | MemeCore M | $1.22 | +5.07% | $2.77B | $2.09M |
| 44 | BitTensor TAO | $257.27 | +0.09% | $2.47B | $203.72M |
| 45 | OKB OKB | $114.22 | -2.11% | $2.40B | $29.92M |
| 46 | Mantle MNT | $0.6313 | +1.88% | $2.08B | $19.88M |
| 47 | Aave AAVE | $129.16 | -1.53% | $1.99B | $188.79M |
| 48 | PAX Gold PAXG | $4,376.33 | -1.16% | $1.89B | $126.04M |
| 49 | Ondo ONDO | $0.3734 | -1.74% | $1.82B | $72.80M |
डेटा केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
