首页

Cryptocurrency prices

Tracking 257 coins.

加密货币市场

Total market cap $2.80T
24h volume $111.20B
BTC dominance 56.25%
ETH dominance
Market change (24h) -1.01%
Tracked coins 257

Updated 7 minutes ago

Data is for informational purposes only and is not financial advice.

# Coin Price 24h Market cap Volume (24h)
1 比特币 BTC $78,438.21 -1.30% $1.58T $21.95B
2 以太坊 ETH $2,475.28 -0.60% $302.06B $8.49B
3 Tether USDT $1.00 0.00% $183.45B $42.27B
4 BNB BNB $750.34 +0.75% $99.92B $711.52M
5 XRP XRP $1.39 -1.09% $87.00B $1.58B
6 USDC USDC $1.00 +0.01% $74.36B $13.07B
7 Solana SOL $102.85 -1.70% $60.29B $2.23B
8 TRON TRX $0.3376 +0.26% $32.05B $321.10M
9 Lido Staked Ether STETH $2,477.12 -0.34% $24.26B $8.22M
10 Hyperliquid HYPE $84.04 -2.89% $18.69B $315.41M
10 大零币 ZEC $1,124.90 -4.73% $18.37B $1.05B
12 狗狗币 DOGE $0.0893 -0.43% $15.31B $762.29M
13 Rain Protocol RAIN $0.0162 -1.94% $11.52B $12.83M
14 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $3,077.32 -0.59% $11.22B $10.26M
15 Usds USDS $1.00 +0.01% $9.85B $124.11M
16 门罗币 XMR $515.74 -4.05% $9.70B $179.07M
17 Chainlink LINK $12.65 -4.70% $9.46B $492.87M
18 封装比特币 WBTC $78,356.98 -1.26% $9.10B $96.45M
19 WhiteBIT Coin WBT $75.95 +3.71% $8.96B $87.09M
20 卡尔达诺 ADA $0.2166 -0.55% $8.42B $349.60M
21 LEO Token LEO $9.23 -0.31% $8.49B $513.54K
22 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $78,434.24 -1.29% $7.82B $205.07M
23 Stellar XLM $0.1893 -0.21% $6.59B $198.21M
24 Wrapped eETH WEETH $2,729.77 -0.59% $5.27B $936.31K
25 Bitcoin Cash BCH $257.52 +0.67% $5.17B $155.65M
26 WETH WETH $2,475.14 -0.58% $5.08B $368.08M
27 sUSDS SUSDS $1.11 -0.01% $4.67B $307.68K
28 Dai DAI $1.00 +0.01% $4.60B $791.42M
29 Uniswap UNI $7.05 -0.29% $4.39B $474.53M
30 USD1 USD1 $0.9998 0.00% $4.26B $573.65M
32 Canton Network CC $0.1052 -3.94% $4.14B $7.99M
32 Litecoin LTC $54.99 +0.52% $4.15B $418.87M
33 Ethena USDe USDE $1.00 -0.01% $4.07B $40.94M
34 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.39 -2.00% $3.87B $15.27M
35 Hedera Hashgraph HBAR $0.0805 -0.19% $3.53B $58.49M
35 PolyDoge POLYDOGE $0.00000000 0.00% $181.76K $0.0014
36 Avalanche AVAX $8.06 +2.74% $3.40B $374.22M
37 Sui SUI $0.8123 +0.53% $3.33B $588.42M
38 Global Dollar USDG $1.00 -0.05% $3.26B $356.82M
39 Shiba Inu SHIB $0.00000538 -1.44% $3.17B $61.21M
40 Near Protocol NEAR $2.28 -2.48% $2.98B $289.45M
41 PayPal USD PYUSD $1.00 +0.02% $2.89B $30.78M
42 Cronos CRO $0.0574 -0.33% $2.79B $6.16M
43 MemeCore M $1.19 +4.29% $2.71B $1.73M
44 BitTensor TAO $254.86 -3.93% $2.45B $199.78M
45 OKB OKB $115.82 +2.32% $2.43B $44.77M
46 Mantle MNT $0.6161 -4.20% $2.03B $21.87M
47 Aave AAVE $131.08 -1.80% $2.02B $192.24M
48 PAX Gold PAXG $4,404.00 -0.34% $1.90B $82.59M
49 Ondo ONDO $0.3750 -3.53% $1.83B $100.03M

Data is for informational purposes only and is not financial advice.