होम

Cryptocurrency prices

Tracking 257 coins.

क्रिप्टो मार्केट

Total market cap $2.82T
24h volume $130.42B
BTC dominance 56.38%
ETH dominance
Market change (24h) -0.76%
Tracked coins 257

Updated 8 minutes ago

Data is for informational purposes only and is not financial advice.

# Coin Price 24h Market cap Volume (24h)
1 बिटकॉइन BTC $79,216.58 -0.66% $1.59T $20.59B
2 एथेरियम ETH $2,492.98 -0.24% $304.21B $9.31B
3 Tether USDT $1.00 -0.02% $183.43B $57.33B
4 BNB BNB $739.99 -1.36% $98.54B $672.40M
5 XRP XRP $1.40 -1.17% $87.78B $1.66B
6 USDC USDC $1.00 0.00% $74.41B $12.81B
7 Solana SOL $103.89 -1.33% $60.90B $2.41B
8 TRON TRX $0.3346 -0.35% $31.77B $328.06M
9 Lido Staked Ether STETH $2,487.89 -0.38% $24.37B $11.13M
10 Hyperliquid HYPE $85.22 -1.96% $18.96B $317.44M
10 Zcash ZEC $1,158.49 -5.29% $18.92B $1.26B
12 डॉगecoin DOGE $0.0906 +0.55% $15.53B $759.85M
13 Rain Protocol RAIN $0.0163 -2.46% $11.57B $11.68M
14 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $3,099.36 -0.26% $11.30B $12.29M
15 Usds USDS $1.00 0.00% $9.86B $138.78M
16 Monero XMR $518.75 -3.71% $9.75B $185.07M
17 चेनलिंक LINK $12.79 -0.56% $9.57B $725.57M
18 Wrapped Bitcoin WBTC $79,123.86 -0.64% $9.19B $118.07M
19 WhiteBIT Coin WBT $76.64 +4.28% $9.04B $89.88M
20 कार्डानो ADA $0.2209 +0.30% $8.58B $379.55M
21 LEO Token LEO $9.15 -2.08% $8.42B $616.29K
22 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $79,225.94 -0.66% $7.89B $233.72M
23 Stellar XLM $0.1927 +4.02% $6.71B $213.89M
24 Wrapped eETH WEETH $2,749.65 -0.23% $5.31B $1.44M
25 Bitcoin Cash BCH $261.08 +1.27% $5.24B $140.94M
26 WETH WETH $2,493.12 -0.23% $5.10B $651.38M
27 sUSDS SUSDS $1.11 -0.04% $4.68B $216.96K
28 Dai DAI $1.0000 -0.02% $4.60B $818.91M
29 Uniswap UNI $6.97 -2.48% $4.35B $494.26M
30 USD1 USD1 $0.9998 +0.03% $4.25B $532.42M
32 Canton Network CC $0.1039 -5.21% $4.09B $7.91M
32 Litecoin LTC $55.50 +1.50% $4.19B $461.17M
33 एथेना USDe USDE $1.00 0.00% $4.07B $38.19M
34 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.40 -1.57% $3.91B $15.29M
35 Hedera Hashgraph HBAR $0.0827 +2.16% $3.62B $57.61M
35 PolyDoge POLYDOGE $0.00000002 -99.49% $19.96M $5.25
36 Avalanche AVAX $8.14 +4.95% $3.44B $392.52M
37 Sui SUI $0.8289 +3.10% $3.40B $605.75M
38 Global Dollar USDG $1.00 +0.04% $3.27B $332.89M
39 Shiba Inu SHIB $0.00000548 +0.10% $3.23B $64.09M
40 Near Protocol NEAR $2.33 -4.78% $3.04B $350.53M
41 PayPal USD PYUSD $1.00 +0.01% $2.89B $31.85M
42 क्रोनोस CRO $0.0571 -0.79% $2.77B $4.10M
43 MemeCore M $1.15 +2.08% $2.61B $1.81M
44 BitTensor TAO $261.81 -0.80% $2.51B $307.50M
45 OKB OKB $115.44 +2.13% $2.42B $37.17M
46 Mantle MNT $0.6244 +3.37% $2.06B $30.59M
47 Aave AAVE $132.63 -1.18% $2.04B $215.53M
48 PAX Gold PAXG $4,413.56 -0.20% $1.91B $89.55M
49 Ondo ONDO $0.3865 +1.88% $1.88B $116.12M

Data is for informational purposes only and is not financial advice.