首页

加密货币价格

Tracking 293 coins.

加密货币市场

总市值 $2.81T
24小时交易量 $90.45B
BTC 市占率 57.46%
ETH 市占率 —
市场变动 (24小时) -1.41%
追踪币种 293

更新于 11 分钟前

数据仅供参考,不构成任何财务建议。

# 币种 价格 24h 市值 成交额 (24小时)
1 比特币 BTC $80,259.39 -1.23% $1.61T $17.38B
2 以太坊 ETH $2,336.66 -2.48% $285.44B $7.02B
3 Tether USDT $0.9991 0.00% $182.47B $37.30B
4 BNB BNB $731.21 -1.25% $96.16B $564.06M
5 XRP XRP $1.29 -1.27% $81.42B $1.05B
6 USDC USDC $1.00 +0.02% $71.62B $7.68B
7 Solana SOL $101.22 -2.29% $59.69B $1.68B
8 波场 TRX $0.3291 -0.31% $31.27B $227.54M
9 Lido Staked Ether STETH $2,336.17 -2.58% $22.88B $5.20M
10 大零币 ZEC $1,193.31 -2.41% $19.48B $687.57M
11 Hyperliquid HYPE $76.09 -1.98% $16.93B $211.32M
12 狗狗币 DOGE $0.0770 -2.84% $13.20B $477.57M
13 门罗币 XMR $607.73 +3.19% $11.44B $180.10M
14 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $2,913.76 -2.43% $10.62B $7.38M
15 Usds USDS $1.0000 +0.06% $10.02B $27.65M
16 封装比特币 WBTC $80,147.25 -1.21% $9.31B $142.23M
17 WhiteBIT Coin WBT $77.28 -2.04% $9.18B $89.30M
18 Chainlink LINK $11.52 -3.37% $8.84B $218.41M
19 LEO Token LEO $9.03 +0.12% $8.31B $108.56K
20 卡尔达诺 ADA $0.2063 -3.63% $8.04B $189.56M
21 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $80,281.48 -1.22% $7.71B $141.48M
22 Stellar XLM $0.1704 -2.55% $6.00B $110.17M
23 Rain Protocol RAIN $0.008324 +0.63% $5.92B $1.41M
24 Near Protocol NEAR $4.44 -7.20% $5.81B $661.75M
25 Bitcoin Cash BCH $275.23 -2.86% $5.53B $84.59M
26 WETH WETH $2,337.09 -2.45% $5.24B $266.71M
27 Wrapped eETH WEETH $2,584.80 -2.46% $5.17B $707.48K
28 sUSDS SUSDS $1.11 +0.62% $4.87B $87.57K
29 Dai DAI $1.0000 +0.01% $4.60B $466.52M
30 Litecoin LTC $56.60 -2.12% $4.28B $238.23M
31 Uniswap UNI $6.77 -4.31% $4.23B $205.02M
32 Ethena USDe USDE $1.00 +0.03% $4.07B $18.53M
33 Canton Network CC $0.1008 -1.93% $3.97B $6.70M
34 USD1 USD1 $0.9991 +0.01% $3.95B $408.04M
35 Bitway BTW $1.76 -0.85% $3.87B $2.90M
35 PolyDoge POLYDOGE $0.00000000 0.00% $216.39K $0.0106
36 Sui SUI $0.9322 -4.33% $3.84B $265.61M
37 Avalanche AVAX $8.91 -2.36% $3.76B $154.26M
38 Gram (原 Toncoin) GRAM $1.25 -3.93% $3.53B $33.72M
39 Hedera Hashgraph HBAR $0.0775 -1.00% $3.44B $47.76M
40 Global Dollar USDG $1.00 +0.02% $3.15B $127.27M
41 PayPal USD PYUSD $0.9999 +0.04% $3.04B $17.12M
42 Shiba Inu SHIB $0.00000490 -2.84% $2.89B $43.72M
43 Cronos CRO $0.0554 -0.99% $2.81B $5.26M
44 Ethena ENA $0.1898 -7.41% $2.54B $352.71M
45 BitTensor TAO $248.79 -3.57% $2.39B $99.48M
46 OKB OKB $108.15 -2.63% $2.27B $19.13M
47 MemeCore M $0.9091 +2.11% $2.08B $2.53M
48 Quant QNT $176.78 -4.10% $2.13B $45.70M
49 Aave AAVE $136.77 -6.96% $2.11B $163.20M

数据仅供参考,不构成任何财务建议。