होम

Cryptocurrency prices

Tracking 257 coins.

क्रिप्टो मार्केट

Total market cap $2.81T
24 घंटे का वॉल्यूम $114.12B
BTC dominance 56.20%
ETH dominance
Market change (24h) -0.78%
Tracked coins 257

Updated 7 minutes ago

डेटा केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।

# Coin Price 24h मार्केट कैप Volume (24h)
197 Axie Infinity AXS $0.9681 +1.21% $168.87M $11.42M
198 Akash Network AKT $0.5599 +0.54% $166.62M $4.13M
199 Pulsechain PLS $0.00001111 +11.60% $164.54M $913.58
199 MX Token MX $1.74 -0.17% $164.92M $4.46M
201 Telcoin TEL $0.001698 -1.68% $163.17M $433.59K
202 Plasma XPL $0.0933 +5.68% $167.98M $44.83M
202 THORChain RUNE $0.4840 +0.92% $163.97M $5.18M
204 Stargate Finance STG $0.1653 -1.60% $160.61M $8.16M
205 NEO NEO $2.17 +0.26% $153.34M $2.47M
206 Onyxcoin XCN $0.004063 +1.80% $156.67M $6.11M
206 Staked USDai SUSDAI $1.11 -0.02% $152.81M $729.97K
208 OriginTrail TRAC $0.3355 -1.69% $150.06M $2.83M
209 Chiliz CHZ $0.0143 +2.16% $150.39M $13.34M
210 Decentraland MANA $0.0758 +0.41% $147.19M $13.57M
211 Streamr DATAcoin DATA $0.1911 +0.61% $146.60M $506.09K
212 eCash XEC $0.00000728 -1.67% $146.13M $3.34M
213 GoMining Token GOMINING $0.3644 -0.19% $147.25M $8.41M
214 MultiversX (Elrond) EGLD $4.68 +6.53% $143.75M $8.78M
215 Non-Playable Coin NPC $0.0174 -11.60% $130.70M $2.91M
216 Shuffle SHFL $0.3027 +1.56% $143.87M $681.80K
217 Sanctum Staked SOL SCNSOL $149.27 -1.82% $141.78M $373.48K
218 Zebec Network ZBCN $0.001757 -6.32% $138.16M $6.85M
219 SafePal Token SFP $0.2849 +0.50% $142.46M $626.26K
220 Vision VSN $0.0400 -0.83% $139.19M $367.83K
221 Maker MKR $1,641.37 +1.06% $139.91M $114.76K
222 Zcash Token ZEC $1,130.11 -4.87% $135.00M $9.98M
223 Humanity H $0.0774 +0.30% $141.28M $1.27M
224 BTSE Token BTSE $0.8598 -2.25% $139.35M $858.05K
224 Astherus Staked BNB ASBNB $807.24 +1.58% $141.24M $5.76K
226 Origin Ether OETH $2,478.75 -0.41% $136.80M $6.38K
227 1INCH 1INCH $0.0937 -1.50% $132.45M $6.04M
228 जिटो (Jito) JTO $0.4382 -1.77% $130.99M $17.92M
229 Bybit Staked SOL BBSOL $120.17 -1.90% $130.23M $37.55K
230 Rollbit Coin RLB $0.0831 -0.30% $131.07M $212.76K
231 Vaulta A $0.0810 -0.39% $125.94M $1.11M
232 LayerZero ZRO $1.12 -2.31% $123.47M $30.66M
233 Cash CASH $1.00 +0.01% $121.85M $6.06M
234 crvUSD CRVUSD $1.00 +0.07% $120.18M $23.32M
235 Seeker SKR $0.0216 +6.48% $123.18M $19.50M
236 AWE Network AWE $0.0601 -1.45% $116.67M $460.69K
236 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0910 +0.62% $91.00M $13.59M
237 Derive DRV $0.1602 -0.70% $118.17M $3.27M
238 DGrid AI DGAI $0.7519 -3.09% $112.78M $84.40M
239 Horizen ZEN $7.04 -0.33% $114.59M $18.19M
240 ONyc ONYC $1.14 +0.04% $114.35M $3.61M
241 USD.AI CHIP $0.0505 -7.63% $101.08M $20.05M
241 Binance-Peg SOL SOL $103.04 -1.84% $113.34M $1.38M
242 Astherus USDF USDF $0.9988 -0.04% $113.34M $148.01K
243 Dog (Bitcoin) DOG $0.001066 -11.41% $106.64M $356.05K
244 Renzo Restaked ETH EZETH $2,685.63 -0.38% $111.02M $15.78K

डेटा केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।