加密货币价格
Tracking 259 coins.
加密货币市场
总市值
$2.84T
24小时交易量
$175.68B
BTC 市占率
56.19%
ETH 市占率
—
市场变动 (24小时)
+1.37%
追踪币种
259
3分钟前更新
数据仅供参考,不构成任何财务建议。
| # | 币种 | 价格 | 24h | 市值 | 成交额 (24小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | EURC EURC | $1.16 | +0.20% | $281.01M | $31.35M |
| 150 | Binance Beacon ETH BETH | $2,770.89 | +1.42% | $279.79M | $3.05K |
| 151 | Syrup Token SYRUP | $0.2254 | -1.70% | $268.72M | $9.89M |
| 152 | Useless Coin USELESS | $0.3222 | +34.10% | $322.15M | $115.77M |
| 153 | Tezos XTZ | $0.2486 | +5.30% | $272.44M | $13.64M |
| 154 | Ether.fi Staked BTC EBTC | $79,657.54 | +1.34% | $263.11M | $1.99K |
| 155 | Celestia TIA | $0.4106 | -2.46% | $256.31M | $30.41M |
| 156 | Floki Inu FLOKI | $0.00002642 | +0.19% | $254.91M | $13.91M |
| 157 | HEX (Pulsechain) HEX | $0.002987 | +6.65% | $257.41M | $930.40K |
| 158 | Conflux Network CFX | $0.0498 | +0.20% | $245.55M | $2.75M |
| 159 | Optimism OP | $0.1056 | -2.96% | $242.89M | $38.78M |
| 160 | Staked Frax Ether SFRXETH | $2,927.87 | +1.43% | $250.58M | $2.96K |
| 160 | Alchemix USD ALUSD | $0.9534 | +0.05% | $242.20M | $29.67K |
| 161 | Bonk BONK | $0.00000307 | -1.74% | $237.78M | $23.42M |
| 162 | Trust Wallet Token TWT | $0.5792 | +0.26% | $241.32M | $5.55M |
| 163 | APENFT NFT | $0.00000024 | +0.48% | $235.65M | $5.32M |
| 164 | Ethereum Name Service ENS | $6.22 | +0.92% | $221.24M | $17.31M |
| 165 | GRASS GRASS | $0.3692 | +10.75% | $249.94M | $11.22M |
| 166 | Convex Finance CVX | $2.22 | -1.09% | $219.18M | $3.75M |
| 167 | Treehouse ETH TETH | $3,109.44 | -1.18% | $225.25M | $408.18 |
| 167 | Starknet STRK | $0.0313 | +0.84% | $224.69M | $26.78M |
| 168 | dogwifhat WIF | $0.2184 | -0.80% | $218.19M | $29.84M |
| 169 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9934 | +0.03% | $217.88M | $313.55K |
| 170 | Pieverse PIEVERSE | $1.34 | +8.66% | $233.81M | $14.37M |
| 171 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2090 | -3.03% | $208.96M | $1.82M |
| 172 | JasmyCoin JASMY | $0.004269 | +0.24% | $210.85M | $6.86M |
| 173 | EOS EOS | $0.2457 | +119.69% | $175.98M | $3.51K |
| 174 | Kite KITE | $0.1141 | -4.21% | $205.39M | $7.02M |
| 175 | Kaia KAIA | $0.0317 | +3.05% | $203.58M | $4.25M |
| 176 | Compound COMP | $20.68 | -3.14% | $199.98M | $9.07M |
| 177 | edgeX EDGE | $0.5818 | -1.61% | $203.63M | $3.09M |
| 178 | Pulsechain PLS | $0.00001179 | +6.42% | $174.60M | $7.97K |
| 179 | USDAI USDAI | $1.00 | -0.02% | $193.35M | $2.57M |
| 179 | The Graph GRT | $0.0196 | +1.07% | $187.23M | $6.11M |
| 180 | PulseX PLSX | $0.00000909 | +2.23% | $191.40M | $219.33K |
| 181 | Arweave AR | $2.84 | -3.12% | $186.77M | $10.08M |
| 182 | BUILDon B | $0.1972 | +8.71% | $197.25M | $4.54M |
| 182 | Drift Staked SOL DSOL | $127.34 | +2.26% | $186.32M | $55.70 |
| 183 | Cash Cat CASHCAT | $0.2025 | +10.76% | $202.51M | $32.06M |
| 184 | Polygon MATIC | $0.0987 | +2.49% | $188.93M | $30.00K |
| 186 | THETA THETA | $0.1833 | -0.55% | $183.31M | $1.71M |
| 186 | IOTA IOTA | $0.0427 | +0.63% | $184.19M | $2.51M |
| 187 | DoubleZero 2Z | $0.0515 | +1.00% | $178.72M | $9.19M |
| 188 | The Vault Staked SOL VSOL | $122.57 | +1.75% | $180.96M | $24.40K |
| 190 | Reserve Protocol ETH Plus ETH+ | $2,744.87 | +1.40% | $180.34M | $88.86K |
| 190 | Plasma XPL | $0.0977 | +3.45% | $175.89M | $61.00M |
| 192 | SwissBorg BORG | $0.1789 | -1.89% | $176.03M | $222.69K |
| 193 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.00% | $176.76M | $356.60M |
| 193 | Akash Network AKT | $0.5862 | +4.79% | $174.47M | $8.22M |
| 195 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1704 | -0.98% | $170.37M | $15.80M |
数据仅供参考,不构成任何财务建议。
