Cryptocurrency prices
Tracking 257 coins.
سوق العملات المشفرة
Total market cap
$2.81T
24h volume
$104.13B
BTC dominance
56.32%
ETH dominance
—
Market change (24h)
-0.88%
Tracked coins
257
Updated 13 minutes ago
Data is for informational purposes only and is not financial advice.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Stader ETHx ETHX | $2,719.33 | -0.99% | $279.39M | $19.10K |
| 150 | Decred DCR | $15.85 | -3.06% | $278.90M | $1.76M |
| 151 | Falcon Finance FF | $0.1196 | -0.20% | $279.81M | $3.32M |
| 152 | Binance Beacon ETH BETH | $2,739.62 | -0.87% | $276.63M | $2.14K |
| 153 | Celestia TIA | $0.4296 | -0.14% | $268.14M | $41.78M |
| 154 | Syrup Token SYRUP | $0.2334 | +6.29% | $278.37M | $8.62M |
| 155 | Ether.fi Staked BTC EBTC | $78,981.09 | -1.27% | $260.87M | $204.26K |
| 156 | Tezos XTZ | $0.2377 | -0.34% | $260.37M | $9.49M |
| 157 | Floki Inu FLOKI | $0.00002622 | +0.26% | $252.92M | $12.66M |
| 158 | Optimism OP | $0.1088 | -0.19% | $248.91M | $49.75M |
| 159 | Bonk BONK | $0.00000312 | +0.47% | $241.47M | $33.82M |
| 160 | Staked Frax Ether SFRXETH | $2,888.31 | -1.84% | $247.20M | $0.1099 |
| 160 | Conflux Network CFX | $0.0498 | +0.46% | $245.63M | $2.91M |
| 161 | Alchemix USD ALUSD | $0.9532 | +0.09% | $242.15M | $34.20K |
| 162 | Trust Wallet Token TWT | $0.5707 | -2.81% | $237.76M | $7.17M |
| 163 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2217 | -6.60% | $221.69M | $2.06M |
| 164 | APENFT NFT | $0.00000024 | -1.99% | $235.44M | $5.88M |
| 165 | HEX (Pulsechain) HEX | $0.002834 | -4.00% | $244.21M | $1.33M |
| 166 | GRASS GRASS | $0.3443 | +1.57% | $233.09M | $7.31M |
| 167 | Treehouse ETH TETH | $3,109.44 | -1.18% | $225.25M | $408.18 |
| 168 | Pieverse PIEVERSE | $1.30 | +15.88% | $226.99M | $42.84M |
| 169 | Useless Coin USELESS | $0.2217 | -0.04% | $221.70M | $54.70M |
| 170 | Starknet STRK | $0.0308 | +1.18% | $221.41M | $25.57M |
| 171 | Convex Finance CVX | $2.24 | -1.15% | $221.17M | $5.25M |
| 172 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9934 | +0.12% | $217.88M | $93.61K |
| 173 | Ethereum Name Service ENS | $6.11 | -0.24% | $217.47M | $12.91M |
| 174 | dogwifhat WIF | $0.2167 | +0.46% | $216.44M | $39.46M |
| 175 | Kite KITE | $0.1188 | -5.49% | $213.93M | $6.73M |
| 176 | JasmyCoin JASMY | $0.004234 | -5.13% | $209.14M | $9.03M |
| 177 | Compound COMP | $21.07 | -0.29% | $203.69M | $7.57M |
| 178 | Kaia KAIA | $0.0309 | -2.25% | $198.06M | $2.39M |
| 179 | edgeX EDGE | $0.5849 | +2.66% | $204.72M | $5.66M |
| 181 | USDAI USDAI | $1.00 | +0.05% | $193.45M | $1.27M |
| 181 | Arweave AR | $2.92 | -3.32% | $191.60M | $9.65M |
| 182 | Cash Cat CASHCAT | $0.1837 | -20.03% | $183.66M | $21.05M |
| 182 | Drift Staked SOL DSOL | $125.21 | -1.97% | $183.20M | $1.11K |
| 183 | THETA THETA | $0.1859 | -0.34% | $185.94M | $3.80M |
| 184 | Polygon MATIC | $0.0956 | -1.87% | $182.99M | $18.03K |
| 185 | The Graph GRT | $0.0195 | +2.52% | $186.25M | $8.40M |
| 186 | BUILDon B | $0.1888 | +6.40% | $188.77M | $7.31M |
| 187 | PulseX PLSX | $0.00000894 | -2.93% | $188.23M | $409.45K |
| 188 | IOTA IOTA | $0.0432 | +1.92% | $186.29M | $2.50M |
| 189 | The Vault Staked SOL VSOL | $120.71 | -2.00% | $178.22M | $173.57K |
| 190 | Reserve Protocol ETH Plus ETH+ | $2,715.28 | -1.01% | $178.40M | $55.28K |
| 191 | SwissBorg BORG | $0.1800 | -1.28% | $177.11M | $178.16K |
| 192 | UnifAI Network UAI | $0.7425 | +29.96% | $177.45M | $11.09M |
| 193 | Atsuko Sato SATO | $0.1811 | -2.71% | $175.23M | $992.76K |
| 194 | DoubleZero 2Z | $0.0511 | -0.64% | $177.41M | $3.08M |
| 195 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.05% | $176.76M | $206.12M |
| 196 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1705 | -2.42% | $170.50M | $15.86M |
Data is for informational purposes only and is not financial advice.
