Cryptocurrency prices
Tracking 257 coins.
Crypto market
Total market cap
$2.81T
24h volume
$104.48B
BTC dominance
56.34%
ETH dominance
—
Market change (24h)
-0.75%
Tracked coins
257
Updated just now
Data is for informational purposes only and is not financial advice.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Stader ETHx ETHX | $2,722.67 | -0.41% | $279.74M | $20.00K |
| 150 | Decred DCR | $15.85 | -4.18% | $278.88M | $1.86M |
| 151 | Falcon Finance FF | $0.1191 | -0.47% | $278.61M | $3.33M |
| 152 | Binance Beacon ETH BETH | $2,741.83 | -0.37% | $276.85M | $2.01K |
| 153 | Celestia TIA | $0.4308 | -0.31% | $268.92M | $43.26M |
| 154 | Syrup Token SYRUP | $0.2319 | +5.86% | $276.55M | $7.53M |
| 155 | Ether.fi Staked BTC EBTC | $79,088.69 | -0.97% | $261.23M | $204.64K |
| 156 | Tezos XTZ | $0.2358 | -0.81% | $258.28M | $9.45M |
| 157 | Floki Inu FLOKI | $0.00002625 | +0.50% | $253.21M | $12.64M |
| 158 | Optimism OP | $0.1094 | +0.34% | $250.20M | $49.37M |
| 159 | Bonk BONK | $0.00000313 | +1.77% | $242.82M | $37.51M |
| 160 | Staked Frax Ether SFRXETH | $2,888.31 | -1.84% | $247.20M | $0.1099 |
| 160 | Conflux Network CFX | $0.0497 | +0.59% | $244.77M | $2.89M |
| 161 | Alchemix USD ALUSD | $0.9543 | +0.22% | $242.43M | $34.55K |
| 162 | Trust Wallet Token TWT | $0.5698 | -2.41% | $237.39M | $7.14M |
| 163 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2250 | -4.62% | $225.01M | $2.05M |
| 164 | APENFT NFT | $0.00000023 | -3.17% | $234.63M | $5.95M |
| 165 | HEX (Pulsechain) HEX | $0.002826 | -3.46% | $243.46M | $1.32M |
| 166 | GRASS GRASS | $0.3439 | +2.05% | $232.85M | $7.29M |
| 167 | Treehouse ETH TETH | $3,109.44 | -1.18% | $225.25M | $408.18 |
| 168 | Pieverse PIEVERSE | $1.27 | +16.55% | $223.07M | $42.12M |
| 169 | Useless Coin USELESS | $0.2218 | +2.41% | $221.82M | $55.80M |
| 170 | Starknet STRK | $0.0312 | +2.12% | $224.31M | $24.44M |
| 171 | Convex Finance CVX | $2.25 | -2.90% | $222.12M | $5.72M |
| 172 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9932 | +0.08% | $217.84M | $90.57K |
| 173 | Ethereum Name Service ENS | $6.16 | +0.71% | $219.05M | $13.21M |
| 174 | dogwifhat WIF | $0.2183 | +1.12% | $218.08M | $39.97M |
| 175 | Kite KITE | $0.1195 | -4.95% | $215.12M | $5.63M |
| 176 | JasmyCoin JASMY | $0.004239 | -6.36% | $209.36M | $10.32M |
| 177 | Compound COMP | $21.14 | -0.15% | $204.35M | $7.75M |
| 178 | Kaia KAIA | $0.0309 | -3.41% | $198.09M | $2.49M |
| 179 | edgeX EDGE | $0.5907 | +3.86% | $206.75M | $5.75M |
| 181 | USDAI USDAI | $1.00 | +0.04% | $193.41M | $1.38M |
| 181 | Arweave AR | $2.94 | -1.81% | $193.13M | $10.12M |
| 182 | Cash Cat CASHCAT | $0.1906 | -16.11% | $190.64M | $21.43M |
| 182 | Drift Staked SOL DSOL | $125.36 | -1.62% | $183.42M | $1.11K |
| 183 | THETA THETA | $0.1852 | -0.17% | $185.19M | $3.80M |
| 184 | Polygon MATIC | $0.0957 | -1.27% | $183.19M | $17.94K |
| 185 | The Graph GRT | $0.0199 | +4.13% | $189.68M | $8.52M |
| 186 | BUILDon B | $0.1874 | +6.97% | $187.41M | $7.42M |
| 187 | PulseX PLSX | $0.00000893 | -2.74% | $188.02M | $407.09K |
| 188 | IOTA IOTA | $0.0427 | +1.75% | $184.17M | $2.43M |
| 189 | The Vault Staked SOL VSOL | $120.84 | -1.65% | $178.41M | $171.69K |
| 190 | Reserve Protocol ETH Plus ETH+ | $2,719.05 | -0.30% | $178.64M | $53.79K |
| 191 | SwissBorg BORG | $0.1799 | -1.34% | $177.02M | $182.86K |
| 192 | UnifAI Network UAI | $0.7333 | +14.34% | $175.25M | $11.06M |
| 193 | Atsuko Sato SATO | $0.1783 | -3.20% | $172.56M | $990.02K |
| 194 | DoubleZero 2Z | $0.0508 | -1.03% | $176.41M | $3.26M |
| 195 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.04% | $176.84M | $201.75M |
| 196 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1707 | -1.09% | $170.66M | $15.73M |
Data is for informational purposes only and is not financial advice.
